<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Linander tycker! &#187; General</title>
	<atom:link href="http://johanlinander.se/blog/category/general/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://johanlinander.se/blog</link>
	<description>Korta mer eller mindre genomtänkta tankar efterfrågar likasinnade kommentarer.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 08:19:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Inte okej att kalla någon dömd som har blivit friad i högre instans</title>
		<link>http://johanlinander.se/blog/2012/05/24/inte-okej-att-kalla-nagon-domd-som-har-blivit-friad-i-hogre-instans/</link>
		<comments>http://johanlinander.se/blog/2012/05/24/inte-okej-att-kalla-nagon-domd-som-har-blivit-friad-i-hogre-instans/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 08:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Linander</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://johanlinander.se/blog/?p=4075</guid>
		<description><![CDATA[Igår bråkade jag i kammaren med socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Morgan Johansson om vad som är okej att säga i kammaren. Kan tyckas lite som en sandlådedebatt och jag kan erkänna att jag blev lite väl upprörd, men jag tycker fortfarande &#8230; <a href="http://johanlinander.se/blog/2012/05/24/inte-okej-att-kalla-nagon-domd-som-har-blivit-friad-i-hogre-instans/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Igår bråkade jag i kammaren med socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Morgan Johansson om vad som är okej att säga i kammaren. Kan tyckas lite som en sandlådedebatt och jag kan erkänna att jag blev lite väl upprörd, men jag tycker fortfarande inte att det är okej. </p>
<p>Så här sa justitieutskottets ordförande Morgan Johansson i kammaren: &#8220;Jag vill därför påminna om att det faktiskt finns ett fall där en riksdagsledamot blivit dömd för mutbrott.&#8221;</p>
<p>Hur uppfattar man den meningen? Givetvis att en person har blivit dömd och domen har vunnit laga kraft. Inte att en person har blivit friad i högre instans. Det är grundläggande att man inte får hävda att någon har blivit dömd för något om personen först fått en fällande dom och sedan en friande dom i högre instans. </p>
<p>Senare fortsatte Johansson: &#8220;Moderaten Per-Richard Molén i Sundsvall dömdes i tingsrätten för mutbrott för att han gick ut till ett antal företag inför valet 1994 och sade: Om ni ger mig pengar till min kampanj kan jag hjälpa er när jag kommer till riksdagen! Han fick pengar bland annat av skogsbolaget SCA. Sedan friades han i hovrätten; man menade att den handling han begått inte var av den kvalifikationsarten att man kunde döma honom för den.&#8221;</p>
<p>Där kom visserligen förklaringen att den omnämnda f.d. riksdagsledamoten först blivit fälld i tingsrätt och sedan friad i hovrätt. Men eftersom han nu visste detta, hur kunde han då först påstå att personen har blivit dömd för mutbrott?</p>
<p>Christer Pettersson fälldes i tingrätten för mordet på Olof Palme men friades i hovrätten. Betyder det enligt Morgan Johansson att Christer Pettersson är dömd för mordet på Olof Palme? </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://johanlinander.se/blog/2012/05/24/inte-okej-att-kalla-nagon-domd-som-har-blivit-friad-i-hogre-instans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centerpartiet vågar lyfta även på tunga stenar</title>
		<link>http://johanlinander.se/blog/2012/05/07/centerpartiet-vagar-lyfta-aven-pa-tunga-stenar/</link>
		<comments>http://johanlinander.se/blog/2012/05/07/centerpartiet-vagar-lyfta-aven-pa-tunga-stenar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 21:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Linander</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://johanlinander.se/blog/?p=4056</guid>
		<description><![CDATA[Ingen ska påstå att Centerpartiet inte vågar lyfta svåra frågor. Alla vet att vi har en stor utmaning framför oss för att klara framtidens välfärd, men mycket få vågar ta debatten. Säkert eftersom det är nästan omöjligt att vinna sympatier &#8230; <a href="http://johanlinander.se/blog/2012/05/07/centerpartiet-vagar-lyfta-aven-pa-tunga-stenar/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ingen ska påstå att Centerpartiet inte vågar lyfta svåra frågor. Alla vet att vi har en stor utmaning framför oss för att klara framtidens välfärd, men mycket få vågar ta <a href="http://www.dn.se/debatt/det-ar-dags-att-borja-ransonera-valfarden">debatten</a>. Säkert eftersom det är nästan omöjligt att vinna sympatier för något förslag i rätt riktning för att hantera problemet.</p>
<p>Hans Dahlgren som ska leda vår nya välfärdspolitiska arbetsgrupp är faktiskt ganska ny som C-medlem. Däremot är han inte en politisk novis. Han har bl.a. jobbat som chef för det politiska stödet i riksdagen för Socialdemokraterna när Göran Persson och Mona Sahlin var partiledare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://johanlinander.se/blog/2012/05/07/centerpartiet-vagar-lyfta-aven-pa-tunga-stenar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extremt osmakligt! Be om ursäkt Sjöstedt!</title>
		<link>http://johanlinander.se/blog/2012/05/03/extremt-osmakligt-be-om-ursakt-sjostedt/</link>
		<comments>http://johanlinander.se/blog/2012/05/03/extremt-osmakligt-be-om-ursakt-sjostedt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 14:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Linander</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://johanlinander.se/blog/?p=4054</guid>
		<description><![CDATA[Det är helt sanslöst. Vänsterpartiet i Malmö lät på 1:a maj barn slå sönder pinator med bilder på Annie Lööf, Fredrik Reinfeldt och Anders Borg. Om barnet slog ett basebollträ i huvudet på Annie så fick de godis. Härlig barnuppfostran! &#8230; <a href="http://johanlinander.se/blog/2012/05/03/extremt-osmakligt-be-om-ursakt-sjostedt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det är helt sanslöst. Vänsterpartiet i Malmö lät på 1:a maj barn <a href="http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14770881.ab">slå sönder pinator</a> med bilder på Annie Lööf, Fredrik Reinfeldt och Anders Borg. Om barnet <a href="http://www.sydsvenskan.se/malmo/barn-fick-sla-pa-borgarpinatas">slog ett basebollträ</a> i huvudet på Annie så fick de godis. Härlig barnuppfostran! Våld mot meningsmotståndare ska tydligen uppmuntras enligt Vänsterpartiet.</p>
<p>Vänsterpartiet centralt tycks ha förstått att det är olämpligt, men någon ursäkt från Jonas Sjöstedt har inte kommit. Vänsterpartiet i Malmö säger tvärtom att de INTE tänker be om ursäkt!</p>
<p>Daniel Sestrajcic som är Vänsterpartiets ordförande i Malmö tänker definitivt<a href="http://www.sydsvenskan.se/Pages/ArticlePage.aspx?id=614515&#038;epslanguage=sv"> inte ta avstånd </a>från den omdiskuterade barnaktiviteten.</p>
<p>&#8220;Från Malmö blir det absolut ingen ursäkt, inget avståndstagande. Det är den borgerliga regeringen som borde be om ursäkt för att de skapat massfattigdom och massarbetslöshet i Sverige.&#8221;</p>
<p>Jag trodde inte att ett parti som säger sig stå för demokrati skulle kunna agera på det här sättet. När några MUF:are använde ett foto på Göran Persson som piltavla (med reservation för att jag minns fel) så blev det ett herrrans liv. Med rätta. Tänk då på att det var ungdomar som gjorde en aktivitet för andra ungdomar. </p>
<p>Nu handlar det om vuxna som låter barn slå basebollträ i huvudet på politiker och om de lyckas krossa huvudet så får de godis! Och de ansvariga vänsterpartisterna i Malmö förstår inte ens att det är olämpligt! Man häpnar! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://johanlinander.se/blog/2012/05/03/extremt-osmakligt-be-om-ursakt-sjostedt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I huvudsak bra förslag från brottsskadelagsutredningen</title>
		<link>http://johanlinander.se/blog/2012/05/03/i-huvudsak-bra-forslag-fran-brottsskadelagsutredningen/</link>
		<comments>http://johanlinander.se/blog/2012/05/03/i-huvudsak-bra-forslag-fran-brottsskadelagsutredningen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Linander</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://johanlinander.se/blog/?p=4052</guid>
		<description><![CDATA[Brottsskadeersättningen har varit föremål för kritik och debatt vid många tillfällen, även här på bloggen. Till exempel för precis ett år sedan när Mårten Schultz hade missuppfattat mig och kritiserade mig i en krönika i DN. http://johanlinander.se/blog/2011/04/27/skadestand-eller-brottsskadeersattning/ (Av någon anledning &#8230; <a href="http://johanlinander.se/blog/2012/05/03/i-huvudsak-bra-forslag-fran-brottsskadelagsutredningen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brottsskadeersättningen har varit föremål för kritik och debatt vid många tillfällen, även här på bloggen. Till exempel för precis ett år sedan när Mårten Schultz hade missuppfattat mig och kritiserade mig i en krönika i DN. http://johanlinander.se/blog/2011/04/27/skadestand-eller-brottsskadeersattning/ (Av någon anledning kan jag inte göra en riktig länk, irriterande.)</p>
<p>En av de saker som jag själv har tagit upp vid flera tillfällen är att Brottsskadenämnden (inom Brottsoffermyndigheten) då och då jämkar skadestånd och ger en lägre brottsskadeersättning. Det har varit väldigt svårt för många brottsoffer att förstå. Att Brottsskadenämnden måste göra en självständig prövning om domstolen inte har sakprövat ett skadestånd är klart, men när domstolen har gjort en prövning av skäligt belopp så bör det gälla även för brottsskadeersättningen. </p>
<p>Det är därför glädjande att brottsskadelagsutredningen har kommit med precis det förslaget. http://www.regeringen.se/sb/d/16161/a/192043</p>
<p>En annan fråga som utredningen har hanterat är huruvida en skadelidande ska kunna vända sig direkt till Brottsskadenämnden utan att först kräva skadeståndet från den skadeståndsskyldige (och att Brottsskadenämnden därefter skulle ta över kravet på den skadeståndsskyldige). Utredningen har inte kommit fram till ett sådant förslag. Anledningen enligt utredningen är att det skulle påverka försäkringsersättningarna. </p>
<p>Jag hade hoppats att de åtminstone skulle komma med ett förslag som skulle innebära en lättnad för de brottsoffer som har allra svårast att få ut sitt skadestånd från den skyldige, t.ex. sexualbrottsoffer. Men nu blir det svårt att få genom en sådan lagändring eftersom vi, i nuläget, inte har något beredningsunderlag för detta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://johanlinander.se/blog/2012/05/03/i-huvudsak-bra-forslag-fran-brottsskadelagsutredningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resolution från 4th International Forum for Young Politicians of North-West Russia and the Nordic Countries</title>
		<link>http://johanlinander.se/blog/2012/04/26/resolution-fran-4th-international-forum-for-young-politicians-of-north-west-russia-and-the-nordic-countries/</link>
		<comments>http://johanlinander.se/blog/2012/04/26/resolution-fran-4th-international-forum-for-young-politicians-of-north-west-russia-and-the-nordic-countries/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 09:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Linander</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://johanlinander.se/blog/?p=4041</guid>
		<description><![CDATA[I slutet av förra veckan hade vi det fjärde forumet för unga politiker från Nordvästra Ryssland och Norden i Stockholm. Tidigare har vi varit i Murmansk, Kirkenes och Arkhangelsk. Egentligen är jag för gammal numera, men eftersom jag har varit &#8230; <a href="http://johanlinander.se/blog/2012/04/26/resolution-fran-4th-international-forum-for-young-politicians-of-north-west-russia-and-the-nordic-countries/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I slutet av förra veckan hade vi det fjärde forumet för unga politiker från Nordvästra Ryssland och Norden i Stockholm. Tidigare har vi varit i Murmansk, Kirkenes och Arkhangelsk. Egentligen är jag för gammal numera, men eftersom jag har varit med vid de tidigare tillfällena så fick jag vara med och anordna forumet när det skulle vara i Stockholm den här gången. </p>
<p>Under och efter forumet så var det en diskussion (bland personer som inte var med på forumet) kring varför vi hade möte med ryska politiker från bland annat St. Petersburg och Arkhangelsk om bland annat HBTQ-rättigheter. Politiker från Enade Ryssland (Putins parti) som själva har varit med och antagit klart diskriminerande lagar mot &#8220;HBT-propaganda&#8221;. Jag menar tvärtom att det är extra viktigt att diskutera med politiker som man inte tycker likadant som. </p>
<p>Jag var inte med och antog resolutionen, men så här blev den:</p>
<p>We, the participants of the 4th International Forum for Young Politicians of Northwest Russia and the Nordic Countries*, met in Stockholm, Sweden, 18–20 April 2012, in order to discuss issues of open societies and new developments, student exchanges and healthy life-styles in Northwest Russia and the Nordic Countries,</p>
<p>Referring to the resolutions of the First, Second and Third International Forums for young politicians of the Northwest Russia and Nordic countries, which were held in Murmansk (Russian Federation) 27 March, 2009, in Kirkenes (Norway) 23 March, 2010 and in Arkhangelsk 22–23 March 2011, we are:</p>
<p>Acknowledging and respecting international standards in the sphere of youth politics;</p>
<p>Being aware of the fundamental principles and mutual interests in the sphere of building-up principally new youth generation;</p>
<p>And we appeal to the representatives of Russia and Nordic countries to draw the attention to the resolution of problems of the international youth cooperation;</p>
<p><strong>Regarding open societies and new developments we:</strong></p>
<p>Recognize that the principle of equality and non-discrimination apply to all people at all times, as expressed in the European Convention on Human rights, article 14. No-one shall be discriminated against on any ground by any public authority;</p>
<p>Recognize indigenous societies and national minority societies’ rights to maintaining their culture, language, and community, independent of States’ politics, urging the states to do the same; </p>
<p>Recognize our responsibility to protect our citizens’ fundamental human rights in our home countries; </p>
<p>Acknowledge, in that respect, that the principle of equality and non-discrimination, be it on grounds of race, ethnicity, religious belief, gender or sexual orientation, is a fundamental element in the protection of human rights; </p>
<p>Underline that freedom of opinion and freedom of expression is not only a fundamental human right according to the Universal Declaration of Human Rights, article 19; it is also essential in enabling democracy to work and to promote public participation in decision-making;</p>
<p>Recalling Recommendation No. R (2000)7 of the Committee of Ministers’ of the Council of Europe on the right of journalists not to disclose their sources of information, the Forum reaffirms that the protection of journalists’ sources of information is a basic condition for both the full exercise of journalistic work and the right of the public to be informed on matters of public concern, as expressed by the European Court of Human Rights in its case law under Article 10 of the Convention.</p>
<p><em>* Young representatives of Regions of Arkhangelsk, Leningrad, Murmansk, Saint Petersburg, and Karelian Republic, Nenets Autonomous District, representatives of National Assembly of Young Elected Representatives in Russia, representatives of Parliaments of Denmark, Norway, Sweden, representatives of County of Troms (Norway), Sami Parliaments in Finland, Norway and Sweden, the Nordic Council, the Nordic Youth Council, Youth Organizations in Finland and Sweden.</em></p>
<p><strong>Regarding student exchanges we:</strong></p>
<p>Urge that education should not be dependent on states and borders. Equal rights to education ought to be a reality in Russia and all Nordic countries, independent of state borders; </p>
<p>Recommend an increase in the possibilities of granting visas to students, teachers and researchers for an effective exchange of ideas and knowledge;</p>
<p>Encourage student exchanges agreements between Nordic countries and Russia, through exchange programmes, bilateral agreements and various exchange networks;</p>
<p>Recommend that the synergies between the different education, research and cultural programmes in the region be actively encouraged; recommends to this end the development of distance learning programmes that open the door to closer cooperation;</p>
<p>Take the view that there is an existing need of additional financial resources in order to establish exchange programmes for students; of the providing of mechanisms to assure the quality and comparability of higher education; and also the supporting of cooperation between institutions of higher education;</p>
<p>Underline the need to address the issue of youth unemployment.</p>
<p><strong>Regarding healthy life-styles we:</strong></p>
<p>Underline the responsibility for all institutions of education at all levels to include physical training in the education and to mediate the importance of a healthy lifestyle to their students;</p>
<p>Emphasize the importance of raising drug awareness, supporting drug awareness and prevention programs/initiatives in our respective countries, promoting the benefits of healthy lifestyle choices and making resources available, and realize that, while alcohol misuse can present health risks and cause careless behavior in all age groups, it is even more dangerous for young people;</p>
<p>Encourage parliamentarians to make use of existing partnerships such as The Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Well-being to achieve improvement regarding the health situation, specifically regarding the use of alcohol and other drugs, by working closely with governments, civil society, local communities, multilateral organizations, global funds and foundations, the media, and the private sector.</p>
<p><strong>In addition we:</strong></p>
<p>Encourage National Parliaments to appoint young politicians from respective regions to relevant parliamentary conferences;</p>
<p>Appeal to the parliamentarians to transfer this resolution to the “round table” session between Nordic and Russian parliamentarians, to be held in Helsinki, Finland, 15–16 May 2012;</p>
<p>Welcome the kind invitation of the Parliament of the Karelian Republic to host the 5th International Forum for Young Politicians of Northwest Russia and the Nordic Countries.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://johanlinander.se/blog/2012/04/26/resolution-fran-4th-international-forum-for-young-politicians-of-north-west-russia-and-the-nordic-countries/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny polisorganisation</title>
		<link>http://johanlinander.se/blog/2012/03/29/ny-polisorganisation/</link>
		<comments>http://johanlinander.se/blog/2012/03/29/ny-polisorganisation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 12:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Linander</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://johanlinander.se/blog/?p=4036</guid>
		<description><![CDATA[Imorgon förmiddag presenterar vi Polisorganisationskommitténs förslag för en ny svensk polisorganisation. Att vi föreslår en nationell polismyndighet istället för RPS och 21 länspolismyndigheter är inte längre någon hemlighet. Vi har också fått regeringsbeslut på tilläggsdirektiv för att fortsätta utreda huruvida &#8230; <a href="http://johanlinander.se/blog/2012/03/29/ny-polisorganisation/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Imorgon förmiddag presenterar vi Polisorganisationskommitténs förslag för en ny svensk polisorganisation. Att vi föreslår en nationell polismyndighet istället för RPS och 21 länspolismyndigheter är inte längre någon hemlighet. Vi har också fått regeringsbeslut på tilläggsdirektiv för att fortsätta utreda huruvida Säpo ska bli en egen myndighet (ligger idag under RPS även om Säpo har egen budget, säkerhetspolischefen utses av regeringen och de har ett eget regleringsbrev) samt att vi ska fortsätta utreda en extern tillsynsmyndighet för polisen och eventuellt fler myndigheter inom rättsområdet.</p>
<p>Även om enmyndighetslösningen i sig innebär centralisering så är det viktigt att betona att det inte ska innebära någon centralisering av polisverksamheten. Svenska folket kommer inte att uppleva att polisen flyttas längre ifrån dem. Snarare tvärtom, eftersom vi frigör resurser på administration och annat som idag dubbelarbetas (eller 21-dubbelarbetas&#8230;) så kan mer resurser läggas på kärnverksamheten, brottsförebyggande och brottsutredande. </p>
<p><a href="http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sa-blir-polisens-nya-organisation_6960255.svd">Svenska Dagbladet</a> intervjuade mig igår och jag tyckte mest att jag sa sådant som redan var känt, men det blev tydligen en intressant artikel som har gjort att även tv och <a href="http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&#038;artikel=5042150">radio</a> har tagit upp det. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://johanlinander.se/blog/2012/03/29/ny-polisorganisation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Justitieministern mest aktiv</title>
		<link>http://johanlinander.se/blog/2012/03/27/justitieministern-mest-aktiv/</link>
		<comments>http://johanlinander.se/blog/2012/03/27/justitieministern-mest-aktiv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 12:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Linander</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[justitieminister Ask]]></category>
		<category><![CDATA[propositioner]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska Dagbladet]]></category>
		<category><![CDATA[utredningar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://johanlinander.se/blog/?p=4022</guid>
		<description><![CDATA[Jag blev lite överraskad när jag såg Svenska Dagbladets sammanställning över hur många propositioner som de olika ministrarna har lagt och hur många utredningar som de har tillsatt. Dels för att jag tycker att en del är för inaktiva, det &#8230; <a href="http://johanlinander.se/blog/2012/03/27/justitieministern-mest-aktiv/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag blev lite överraskad när jag såg Svenska Dagbladets sammanställning över hur många propositioner som de olika ministrarna har lagt och hur många utredningar som de har tillsatt. Dels för att jag tycker att en del är för inaktiva, det finns mycket att åtgärda på alla politikområden, och dels för att justitieministern är så mycket produktivare än nästan alla andra ministrar. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/politisk-passivitet-hos-flera-av-ministrarna_6954061.svd</p>
<p>Även om inte alla propositioner och utredningar från Ask kommer i Justitieutskottet (en del i Civilutskottet och några i Konstitutionsutskottet, plus immaterialrättsliga frågor i Näringsutskottet) så känner vi av arbetsbelastningen i utskottet. Vi har dessutom många EU-frågor som hanteras på nästan varje sammanträde. Även vad gäller kommande propositioner så ligger justitie i topp med 17 propositioner, det är lika många som tvåan och trean på listan tillsammans. </p>
<p>Det skulle förvåna mig om inte Svenska Dagbladet fortsätter sin granskning med att jämföra med hur många propositioner (och utredningar) som las fram av den nya alliansregeringen sep-06 &#8211; mars-08 samt av den gamla S-regeringen sep-02 &#8211; mars-04. Utan att ha några gamla proplistor kvar så kan jag gissa på att de kommer fram till att den nuvarande alliansregeringen kommer med färre förslag än både alliansregeringen 06-08 och S-regeringen 02-04. </p>
<p>Vår första mandatperiod med alliansregering gick igång med en rivstart. Det tillsattes väldigt många utredningar för att hinna komma till beslut i riksdagen förre 2010 (vi visste ju inte om vi skulle bli omvalda). Även S-regeringen för åtta år sedan hade förmodligen fler propositioner, men kanske inte fler utredningar. </p>
<p>Att Göran Perssons regering la fram fler propositioner (om det nu är så, det är min bedömning) beror på tre saker som jag spontant kommer att tänka på. För det första är en socialistisk regering alltid mer intresserad av att komma med nya lagar än en borgerlig regering. Det ligger i den starkare tron på samhällets styrning, medan vi hellre överlåter besluten till de som berörs.</p>
<p>För det andra så är det svårare att regera i koalition än som ensamt parti. Det är knappast någon hemlighet. Enpartiregeringar kan lägga fram vad de önskar, även om det finns intern splittring så kan partiledaren slå näven i bordet och säga hur det ska bli. I koalitionsregeringar krävs det överenskommelser. Det gör hela processen långsammare och det händer att frågor läggs åt sidan för att vi inte är överens. Det hjälper inte att statsministern slår näven i bordet, vi blir inte &#8220;överens&#8221; för det.</p>
<p>För det tredje så är alliansregeringen nu utan egen majoritet i riksdagen. Det gör att flera viktiga frågor inte enbart måste förhandlas och kompromissas inom alliansen utan även med ett femte parti, Miljöpartiet eller Socialdemokraterna. Detta tar ytterligare tid och leder då och då till att proposition inte läggs fram även om allianspartierna är överens. Vet vi att en proposition kommer att falla i riksdagen så finns det oftast ingen mening med att lägga fram den. </p>
<p>Svenska folket har gett ett samarbete mellan fyra partier mandat att regera, men har samtidigt sagt att vi inte ska ha egen majoritet i parlamentet. Vi får anpassa oss efter detta och det gör att förändringstakten och därmed antalet propositioner minskar. Det kallas för demokrati. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://johanlinander.se/blog/2012/03/27/justitieministern-mest-aktiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fattigdomen i Sverige minskar</title>
		<link>http://johanlinander.se/blog/2012/03/15/fattigdomen-i-sverige-minskar/</link>
		<comments>http://johanlinander.se/blog/2012/03/15/fattigdomen-i-sverige-minskar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 15:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Linander</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://johanlinander.se/blog/?p=4016</guid>
		<description><![CDATA[Det är svårt att förstå hur en undersökning som visar att barnfattigdomen ökade mellan 2008 och 2009 kan vara en nyhet 2012. Det var precis vad som händer igår när Rädda Barnen släppte sin rapport. I många medier missade de &#8230; <a href="http://johanlinander.se/blog/2012/03/15/fattigdomen-i-sverige-minskar/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.svd.se/nyheter/inrikes/fattigdom-i-sverige-minskar_6927203.svd"></a>Det är svårt att förstå hur en undersökning som visar att barnfattigdomen ökade mellan 2008 och 2009 kan vara en nyhet 2012. Det var precis vad som händer igår när Rädda Barnen släppte sin rapport. I många medier missade de till och med att berätta att det var en mätning för 2009 i förhållande till året före.</p>
<p>Vad hände då just 2009? Världsekonomin sjönk som en sten. I Sverige minskade BNP med fem procent! Det är den största minskningen av BNP i Sverige under ett enda år i modern tid. Att det leder till ökad arbetslöshet och fler fattiga borde väl inte förvåna någon.</p>
<p>Mer intressant är de siffror som Riksdagens Utredningstjänst (RUT) kom med idag. Lite roligt är det att det var Vänsterpartiet som bad dem att ta fram beräkningarna. Både antal och andel fattiga hushåll minskar nu under 2012. </p>
<p>Överhuvudtaget ogillar jag begreppet relativ fattigdom. Man är fattig om man har mindre resurser än en viss nivå, inte för att man har mindre resurser än någon annan. Med begreppet relativ fattigdom är ingen fattig om alla har det lika jävligt, men om alla har mycket pengar men några har väldigt mycket så kan det finnas en stor &#8220;fattigdom&#8221;. Skulle Ingvar Kamprad flytta, med sin förmögenhet, till Sverige så skulle fattigdomen i landet öka&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://johanlinander.se/blog/2012/03/15/fattigdomen-i-sverige-minskar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kort om ACTA och EU-domstolen</title>
		<link>http://johanlinander.se/blog/2012/02/28/kort-om-acta-och-eu-domstolen/</link>
		<comments>http://johanlinander.se/blog/2012/02/28/kort-om-acta-och-eu-domstolen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 22:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Linander</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://johanlinander.se/blog/?p=3986</guid>
		<description><![CDATA[Har fått frågan om Sverige bör avvakta med att anta/implementera ACTA tills EU-domstolen är klar med sin granskning. Det tycker jag är rimligt. Det innebär en bättre grund att stå på, ingen större förskjutning i tid och det finns ingen &#8230; <a href="http://johanlinander.se/blog/2012/02/28/kort-om-acta-och-eu-domstolen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Har fått frågan om Sverige bör avvakta med att anta/implementera ACTA tills EU-domstolen är klar med sin granskning. Det tycker jag är rimligt. Det innebär en bättre grund att stå på, ingen större förskjutning i tid och det finns ingen direkt tidsgräns för när det behöver göras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://johanlinander.se/blog/2012/02/28/kort-om-acta-och-eu-domstolen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datalagringdirektivet igen</title>
		<link>http://johanlinander.se/blog/2012/02/28/datalagringdirektivet-igen/</link>
		<comments>http://johanlinander.se/blog/2012/02/28/datalagringdirektivet-igen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 22:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Linander</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://johanlinander.se/blog/?p=3984</guid>
		<description><![CDATA[Jag har bloggat många gånger om Datalagringsdirektivet. Första gången för sex år sedan, men vi diskuterade frågan ännu tidigare än så. Förra året höll jag mitt anförande i kammaren om varför jag kände mig som Biskop Brask. Samma argument kvarstår &#8230; <a href="http://johanlinander.se/blog/2012/02/28/datalagringdirektivet-igen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
