<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Centerpartiet ansluter sig till Creative Commons</title>
	<atom:link href="http://johanlinander.se/blog/2009/12/13/centerpartiet-ansluter-sig-till-creative-commons/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://johanlinander.se/blog/2009/12/13/centerpartiet-ansluter-sig-till-creative-commons/</link>
	<description>Korta mer eller mindre genomtänkta tankar efterfrågar likasinnade kommentarer.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 21:01:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: Tor</title>
		<link>http://johanlinander.se/blog/2009/12/13/centerpartiet-ansluter-sig-till-creative-commons/comment-page-1/#comment-109817</link>
		<dc:creator>Tor</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 08:29:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://johanlinander.se/blog/?p=2550#comment-109817</guid>
		<description>Ok, vad bra. Antar att det bara är en miss då att inte allt material är märkt med CC-licens.

Jag tror inte att det finns så många som känner sig begränsade i sin användning av politiskt material, men CC-licensiering har stor symbolisk betydelse och det finns många myndigheter som &lt;a href=&quot;http://www.idg.se/2.1085/1.263854/staten-tjuvhaller-pa-sina-data&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;skulle kunna öppna upp betydligt mer av sina data&lt;/a&gt; och som nu får en bra förebild. Det som finansieras gemensamt bör också i så hög grad som möjligt komma alla till del. 

Har du förresten läst den fantastiska historien om hur Mats Odells e-delegation för ökat deltagande, öppenhet och transparens &lt;a href=&quot;http://mindpark.se/e-delegationen-konsulterna-juristprofessorn-och-den-obehagliga-transparensen/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;nekade en rättsinformatikprofessor tillgång till de konsultrapporter som man hade köpt in&lt;/a&gt;? Motivationen var att konsulterna på Accenture och Gartner organisatoriskt sett ansågs ingå i den statliga förvaltningen och att rapporterna därmed inte omfattades av offentlighetsprincipen. Det känns som en ytterst farlig tolkning tycker jag, om myndigheter kan kringgå offentlighetsprincipen genom att påstå att de som sänt dem dokument är inlemmade i verksamheten och att dokumenten därmed kan hållas hemliga.

När man läser sådana saker så inser man att det finns mycket kvar att göra. Det är bra att ni föregår med gott exempel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, vad bra. Antar att det bara är en miss då att inte allt material är märkt med CC-licens.</p>
<p>Jag tror inte att det finns så många som känner sig begränsade i sin användning av politiskt material, men CC-licensiering har stor symbolisk betydelse och det finns många myndigheter som <a href="http://www.idg.se/2.1085/1.263854/staten-tjuvhaller-pa-sina-data" rel="nofollow">skulle kunna öppna upp betydligt mer av sina data</a> och som nu får en bra förebild. Det som finansieras gemensamt bör också i så hög grad som möjligt komma alla till del. </p>
<p>Har du förresten läst den fantastiska historien om hur Mats Odells e-delegation för ökat deltagande, öppenhet och transparens <a href="http://mindpark.se/e-delegationen-konsulterna-juristprofessorn-och-den-obehagliga-transparensen/" rel="nofollow">nekade en rättsinformatikprofessor tillgång till de konsultrapporter som man hade köpt in</a>? Motivationen var att konsulterna på Accenture och Gartner organisatoriskt sett ansågs ingå i den statliga förvaltningen och att rapporterna därmed inte omfattades av offentlighetsprincipen. Det känns som en ytterst farlig tolkning tycker jag, om myndigheter kan kringgå offentlighetsprincipen genom att påstå att de som sänt dem dokument är inlemmade i verksamheten och att dokumenten därmed kan hållas hemliga.</p>
<p>När man läser sådana saker så inser man att det finns mycket kvar att göra. Det är bra att ni föregår med gott exempel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Johan Linander</title>
		<link>http://johanlinander.se/blog/2009/12/13/centerpartiet-ansluter-sig-till-creative-commons/comment-page-1/#comment-109802</link>
		<dc:creator>Johan Linander</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 23:05:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://johanlinander.se/blog/?p=2550#comment-109802</guid>
		<description>Tor, någon sådan avgränsning ska inte finnas. Tar med ditt påpekande till de som sköter det praktiska.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tor, någon sådan avgränsning ska inte finnas. Tar med ditt påpekande till de som sköter det praktiska.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: frekar06</title>
		<link>http://johanlinander.se/blog/2009/12/13/centerpartiet-ansluter-sig-till-creative-commons/comment-page-1/#comment-109796</link>
		<dc:creator>frekar06</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 17:34:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://johanlinander.se/blog/?p=2550#comment-109796</guid>
		<description>Bra initiativ tycker jag!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bra initiativ tycker jag!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Creative Commons &#8211; ett &#8221;hot&#8221; mot IPRED och ACTA? &#124; Oscar Fredriksson (C)</title>
		<link>http://johanlinander.se/blog/2009/12/13/centerpartiet-ansluter-sig-till-creative-commons/comment-page-1/#comment-109795</link>
		<dc:creator>Creative Commons &#8211; ett &#8221;hot&#8221; mot IPRED och ACTA? &#124; Oscar Fredriksson (C)</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 17:15:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://johanlinander.se/blog/?p=2550#comment-109795</guid>
		<description>[...] om Creative Commons: Magnus, Per, Annie, Lake, Linander, Mårtensson, Techrisk, Anna [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] om Creative Commons: Magnus, Per, Annie, Lake, Linander, Mårtensson, Techrisk, Anna [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tor</title>
		<link>http://johanlinander.se/blog/2009/12/13/centerpartiet-ansluter-sig-till-creative-commons/comment-page-1/#comment-109781</link>
		<dc:creator>Tor</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 09:35:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://johanlinander.se/blog/?p=2550#comment-109781</guid>
		<description>Bra initiativ. Men varför CC-licensierar ni inte hela sajten utan till synes bara nyhetsinläggen? Ni har ju tex. flera rapporter i pdf-format och webbsidor som beskriver er politik. Varför är inte de märkta som CC-licensierade? (man behöver ju inte nödvändigtvis gå in och redigera pdf:erna - det räcker ju med en liten referens till CC-licensen sidorna som länkar till pdf-filerna)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bra initiativ. Men varför CC-licensierar ni inte hela sajten utan till synes bara nyhetsinläggen? Ni har ju tex. flera rapporter i pdf-format och webbsidor som beskriver er politik. Varför är inte de märkta som CC-licensierade? (man behöver ju inte nödvändigtvis gå in och redigera pdf:erna &#8211; det räcker ju med en liten referens till CC-licensen sidorna som länkar till pdf-filerna)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andreas Olsson</title>
		<link>http://johanlinander.se/blog/2009/12/13/centerpartiet-ansluter-sig-till-creative-commons/comment-page-1/#comment-109778</link>
		<dc:creator>Andreas Olsson</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 23:46:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://johanlinander.se/blog/?p=2550#comment-109778</guid>
		<description>Härligt initiativ!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Härligt initiativ!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

