<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Ny finansiering av public service</title>
	<atom:link href="http://johanlinander.se/blog/2005/09/23/ny-finansiering-av-public-service/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://johanlinander.se/blog/2005/09/23/ny-finansiering-av-public-service/</link>
	<description>Korta mer eller mindre genomtänkta tankar efterfrågar likasinnade kommentarer.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 21:01:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: Hultins tankegång</title>
		<link>http://johanlinander.se/blog/2005/09/23/ny-finansiering-av-public-service/comment-page-1/#comment-78100</link>
		<dc:creator>Hultins tankegång</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 09:23:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://johanlinander.se/blog/2005/09/23/ny-finansiering-av-public-service/#comment-78100</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Betala för propaganda?...&lt;/strong&gt;

Med jämna mellanrum blossar det upp skandaler kring vem som har och vem som inte har betalat sin TV-licens. TV.licensen är en synnerligen förlegad kvarleva som omgående borde förändras. En väsentlig fråga är om det egentligen är en licens, en...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Betala för propaganda?&#8230;</strong></p>
<p>Med jämna mellanrum blossar det upp skandaler kring vem som har och vem som inte har betalat sin TV-licens. TV.licensen är en synnerligen förlegad kvarleva som omgående borde förändras. En väsentlig fråga är om det egentligen är en licens, en&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: site admin</title>
		<link>http://johanlinander.se/blog/2005/09/23/ny-finansiering-av-public-service/comment-page-1/#comment-73741</link>
		<dc:creator>site admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 22:12:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://johanlinander.se/blog/2005/09/23/ny-finansiering-av-public-service/#comment-73741</guid>
		<description>Ulf, jag håller med dig såtillvida att det säkert hade varit av godo om många människor valt att titta mindre på TV. Men det är knappast en politisk uppgift att få ner TV-tittandet, överhuvudtaget har jag svårt att se hur det skulle gå till. Om vi så la ner hela SVT så finns det hundratals andra kanaler att titta på som inte svenska politiker kan göra det minsta åt (och inte ska kunna).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ulf, jag håller med dig såtillvida att det säkert hade varit av godo om många människor valt att titta mindre på TV. Men det är knappast en politisk uppgift att få ner TV-tittandet, överhuvudtaget har jag svårt att se hur det skulle gå till. Om vi så la ner hela SVT så finns det hundratals andra kanaler att titta på som inte svenska politiker kan göra det minsta åt (och inte ska kunna).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ulf P</title>
		<link>http://johanlinander.se/blog/2005/09/23/ny-finansiering-av-public-service/comment-page-1/#comment-73725</link>
		<dc:creator>Ulf P</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 19:15:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://johanlinander.se/blog/2005/09/23/ny-finansiering-av-public-service/#comment-73725</guid>
		<description>Du pegar po nått såmm ente fungerar mä TV-lisensen men hammnar snitt. De e PPV såmm ska jälla all TV så vi får ner TV-tittandet å TV:s passivisering å makkt över männskorna i vårt samhelle. De e TV:s makkt såmm e nö ti å gå ner, mög samma vikken finansieringsform såmm brugas!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du pegar po nått såmm ente fungerar mä TV-lisensen men hammnar snitt. De e PPV såmm ska jälla all TV så vi får ner TV-tittandet å TV:s passivisering å makkt över männskorna i vårt samhelle. De e TV:s makkt såmm e nö ti å gå ner, mög samma vikken finansieringsform såmm brugas!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Linander tycker! &#187; Avskaffa TV-avgiften</title>
		<link>http://johanlinander.se/blog/2005/09/23/ny-finansiering-av-public-service/comment-page-1/#comment-8561</link>
		<dc:creator>Linander tycker! &#187; Avskaffa TV-avgiften</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2006 22:03:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://johanlinander.se/blog/2005/09/23/ny-finansiering-av-public-service/#comment-8561</guid>
		<description>[...] Jag har skrivit om det förr och också motionerat i frågan i riksdagen, men för varje gång frågan blir aktuell borde fler och fler inse problemen med TV-avgiften. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Jag har skrivit om det förr och också motionerat i frågan i riksdagen, men för varje gång frågan blir aktuell borde fler och fler inse problemen med TV-avgiften. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: site admin</title>
		<link>http://johanlinander.se/blog/2005/09/23/ny-finansiering-av-public-service/comment-page-1/#comment-1460</link>
		<dc:creator>site admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2005 22:13:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://johanlinander.se/blog/2005/09/23/ny-finansiering-av-public-service/#comment-1460</guid>
		<description>Jag lever i en verklighet och umgås med många människor i alla åldrar. Min erfarenhet är att äldre människor betalar TV-avgiften i stor utsträckning, medan det bland studenterna i Lund är fler som låter bli än som betalar.

Över 90% som betalar, intressant siffra, var har du fått tag i den? Och i så fall, 90% av vem? 90% av hushållen eller 90% av &quot;de som har TV&quot;?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag lever i en verklighet och umgås med många människor i alla åldrar. Min erfarenhet är att äldre människor betalar TV-avgiften i stor utsträckning, medan det bland studenterna i Lund är fler som låter bli än som betalar.</p>
<p>Över 90% som betalar, intressant siffra, var har du fått tag i den? Och i så fall, 90% av vem? 90% av hushållen eller 90% av &#8220;de som har TV&#8221;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fredrik</title>
		<link>http://johanlinander.se/blog/2005/09/23/ny-finansiering-av-public-service/comment-page-1/#comment-1455</link>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2005 05:45:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://johanlinander.se/blog/2005/09/23/ny-finansiering-av-public-service/#comment-1455</guid>
		<description>Du påstår att fusket är utbrett? Förklara gärna vad dina källor är i detta fall eftersom en snabb koll med Radiotjänst i Kiruna hade berättat för dig att över 90% faktiskt betalar tv-avgiften, så jag förstår att du inte har hela (c) med dig på detta motions-förslag...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du påstår att fusket är utbrett? Förklara gärna vad dina källor är i detta fall eftersom en snabb koll med Radiotjänst i Kiruna hade berättat för dig att över 90% faktiskt betalar tv-avgiften, så jag förstår att du inte har hela (c) med dig på detta motions-förslag&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Erik</title>
		<link>http://johanlinander.se/blog/2005/09/23/ny-finansiering-av-public-service/comment-page-1/#comment-1386</link>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2005 06:45:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://johanlinander.se/blog/2005/09/23/ny-finansiering-av-public-service/#comment-1386</guid>
		<description>Ett mycket bra förslag. En statligt ägd TV och radio ska givetvis bekostas på samma sätt som andra statliga verksamheter, även om dessa medier givetvis ska ligga bortom statlig/politisk kontroll. Jag kan inte förstå varför vi ska finansiera dessa medier &quot;på sidan om&quot; övrig statlig finansiering. I stort sett alla innehar någon av de apparattyper som du omnämner. Utslaget på Sveriges skattepliktiga befolkning så kan det knappast heller handla om 1600:-/år på skattsedeln för finansiering av public service-media, vilket är vad det kostar för licensbetalare idag.

Överlåt intagning av skattemedel helt åt skatteverket och sluta hymla. Utifrån resonemanget &quot;jag har ingen TV och ska därför inte betala någon licens&quot; så skulle jag vilja hävda att det finns en hel massa olika statliga verksamheter som jag inte utnyttjar/behöver/vill ha och därmed inte heller skulle vilja betala för.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ett mycket bra förslag. En statligt ägd TV och radio ska givetvis bekostas på samma sätt som andra statliga verksamheter, även om dessa medier givetvis ska ligga bortom statlig/politisk kontroll. Jag kan inte förstå varför vi ska finansiera dessa medier &#8220;på sidan om&#8221; övrig statlig finansiering. I stort sett alla innehar någon av de apparattyper som du omnämner. Utslaget på Sveriges skattepliktiga befolkning så kan det knappast heller handla om 1600:-/år på skattsedeln för finansiering av public service-media, vilket är vad det kostar för licensbetalare idag.</p>
<p>Överlåt intagning av skattemedel helt åt skatteverket och sluta hymla. Utifrån resonemanget &#8220;jag har ingen TV och ska därför inte betala någon licens&#8221; så skulle jag vilja hävda att det finns en hel massa olika statliga verksamheter som jag inte utnyttjar/behöver/vill ha och därmed inte heller skulle vilja betala för.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

